Выберите регион
Строительная вышка данной модели сочетает надежность и удобство эксплуатации. Она подходит для высотных монтажных и отделочных работ как внутри помещений, так и на улице. Конструкция легко собирается и разбирается, обеспечивая безопасное выполнение работ на высоте до 21,8 метров.
| Артикул | К-во секций, шт |
Высота, м
|
Длина, м |
Ширина, м |
Высота площ., м
|
Высота max, м |
Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280623 | 1+1 | 2.8 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 3.5 | 125 |
| 280624 | 1+2 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.7 | 4.7 | 155 |
| 280625 | 1+3 | 5.2 | 2.0 | 2.0 | 3.9 | 5.9 | 185 |
| 280626 | 1+4 | 6.4 | 2.0 | 2.0 | 5.1 | 7.1 | 215 |
| 280627 | 1+5 | 7.6 | 2.0 | 2.0 | 6.3 | 8.3 | 245 |
| 280628 | 1+6 | 8.8 | 2.0 | 2.0 | 7.5 | 9.5 | 275 |
| 280629 | 1+7 | 10.0 | 2.0 | 2.0 | 8.7 | 10.7 | 305 |
| 280630 | 1+8 | 11.2 | 2.0 | 2.0 | 9.9 | 11.9 | 335 |
| 280631 | 1+9 | 12.4 | 2.0 | 2.0 | 11.1 | 13.1 | 365 |
| 280632 | 1+10 | 13.6 | 2.0 | 2.0 | 12.3 | 14.3 | 395 |
| 280633 | 1+11 | 14.8 | 2.0 | 2.0 | 13.5 | 15.5 | 425 |
| 280634 | 1+12 | 16.0 | 2.0 | 2.0 | 14.7 | 16.7 | 455 |
| 280635 | 1+13 | 17.2 | 2.0 | 2.0 | 15.9 | 17.9 | 485 |
| 280636 | 1+14 | 18.4 | 2.0 | 2.0 | 17.1 | 19.1 | 515 |
| 280637 | 1+15 | 19.6 | 2.0 | 2.0 | 18.3 | 20.3 | 545 |
| 280638 | 1+16 | 20.8 | 2.0 | 2.0 | 19.5 | 21.5 | 575 |
Для этой вышки строительной характерна устойчивость к агрессивному воздействию окружающей среды, антикоррозийными свойствами. Надежность конструкции обеспечивает наличие специальных опор, которые позволяют проводить работы даже на неровных площадках.
Число настилов - 1 шт. Нормативная поверхностная нагрузка - 250кг.