Выберите регион
Данная модель строительной вышки обладает оптимальными техническими характеристиками и предназначена для проведения монтажных и отделочных работ на высоте до 20 метров. Вышка-тура ВС-250/1,6 может применяться как для наружных, так и для внутренних работ в любых помещениях и окружающих средах.
| Артикул | К-во секций, шт | Высота, м![]() |
Длина, м |
Ширина, м |
Высота площ., м![]() |
Высота max, м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100320081 | 1+1 | 2.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 3.8 |
| 100320082 | 1+2 | 4.0 | 1.6 | 1.6 | 3.0 | 5.0 |
| 100320083 | 1+3 | 5.2 | 1.6 | 1.6 | 4.2 | 6.2 |
| 100320084 | 1+4 | 6.4 | 1.6 | 1.6 | 5.4 | 7.4 |
| 100320085 | 1+5 | 7.6 | 1.6 | 1.6 | 6.6 | 8.6 |
| 100320086 | 1+6 | 8.8 | 1.6 | 1.6 | 7.8 | 9.8 |
| 100320087 | 1+7 | 10.0 | 1.6 | 1.6 | 9.0 | 11.0 |
| 100320088 | 1+8 | 11.2 | 1.6 | 1.6 | 10.2 | 12.2 |
| 100320089 | 1+9 | 12.4 | 1.6 | 1.6 | 11.4 | 13.4 |
| 100320090 | 1+10 | 13.6 | 1.6 | 1.6 | 12.6 | 14.6 |
| 100320091 | 1+11 | 14.8 | 1.6 | 1.6 | 13.8 | 15.8 |
| 100320092 | 1+12 | 16.0 | 1.6 | 1.6 | 15.0 | 17.0 |
| 100320093 | 1+13 | 17.2 | 1.6 | 1.6 | 16.2 | 18.2 |
| 100320094 | 1+14 | 18.4 | 1.6 | 1.6 | 17.4 | 19.4 |
| 100320095 | 1+15 | 19.6 | 1.6 | 1.6 | 18.6 | 20.6 |
| 100320096 | 1+16 | 20.8 | 1.6 | 1.6 | 19.8 | 21.8 |
Технические характеристики: