Выберите регион
Вышка-тура ВСП-250/1,6 представляет собой подъемное оборудование передвижного типа. Ее сборно-разборная конструкция обеспечивает возможность многократной сборки. С применением этой вышки возможен широкий спектр малярных и строительных высотных работ.
| Артикул | К-во секций, шт | Высота, м![]() |
Длина, м |
Ширина, м |
Высота площ., м![]() |
Высота max, м |
Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30320063 | 1+1 | 2.8 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 3.8 | 96 |
| 30320064 | 1+2 | 4.0 | 1.6 | 1.5 | 3.0 | 5.0 | 120 |
| 30320065 | 1+3 | 5.2 | 1.6 | 1.5 | 4.2 | 6.2 | 144 |
| 30320066 | 1+4 | 6.4 | 1.6 | 1.5 | 5.4 | 7.4 | 168 |
| 30320067 | 1+5 | 7.6 | 1.6 | 1.5 | 6.6 | 8.6 | 207 |
| 30320068 | 1+6 | 8.8 | 1.6 | 1.5 | 7.8 | 9.8 | 231 |
| 30320069 | 1+7 | 10.0 | 1.6 | 1.5 | 9.0 | 11.0 | 255 |
| 30320070 | 1+8 | 11.2 | 1.6 | 1.5 | 10.2 | 12.2 | 279 |
| 30320071 | 1+9 | 12.4 | 1.6 | 1.5 | 11.4 | 13.4 | 303 |
| 30320072 | 1+10 | 13.6 | 1.6 | 1.5 | 12.6 | 14.6 | 327 |
| 30320073 | 1+11 | 14.8 | 1.6 | 1.5 | 13.8 | 15.8 | 351 |
| 30320074 | 1+12 | 16.0 | 1.6 | 1.5 | 15.0 | 17.0 | 375 |
| 30320075 | 1+13 | 17.2 | 1.6 | 1.5 | 16.2 | 18.2 | 399 |
| 30320076 | 1+14 | 18.4 | 1.6 | 1.5 | 17.4 | 19.4 | 424 |
| 30320077 | 1+15 | 20.6 | 1.6 | 1.5 | 18.6 | 20.6 | 448 |
| 30320078 | 1+16 | 20.8 | 1.6 | 1.5 | 19.8 | 21.8 | 472 |
Технические характеристики: